1. Biểu phí giao dịch | |||||
Nội dung | Chứng khoán cơ sở | Trái phiếu | |||
Khách hàng có gán Nhân viên chăm sóc | 0,15% | Công cụ nợ: 0,01% giá trị giao dịch. Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ: Miễn phí. Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết: 0,1% giá trị giao dịch | |||
Khách hàng KHÔNG gán Nhân viên chăm sóc | 0,1% | ||||
2. Biểu phí dịch vụ lưu ký | |||||
Nội dung | Chứng khoán cơ sở | Trái phiếu | |||
Phí lưu ký chứng khoán | 0,27 đồng/chứng khoán/tháng | 0,18 đồng/Trái phiếu doanh nghiệp/tháng | |||
0,14 đồng/công cụ nợ/tháng | |||||
Rút chứng khoán | 1 đồng/1 chứng khoán. Tối thiểu 100.000 đồng - tối đa 1.000.000 đồng | ||||
Chuyển khoản chứng khoán (không bao gồm chuyển khoản chứng khoán nội bộ HDS của cùng KH) | 1 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán. Tối thiểu 100.000 đồng - tối đa 1.000.000 đồng | ||||
Chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua sàn (bao gồm cho, biếu, tặng, thừa kế) | 0,2% Giá trị chuyển quyền sở hữu. Trường hợp không có giá trị chuyển quyền sở hữu tính giá trị theo giá tham chiếu tại ngày nhận đủ hồ sơ | 0,2% Giá trị chuyển quyền sở hữu tính theo mệnh giá/mỗi bên (Thu Bên chuyển và Bên nhận chuyển quyền sở hữu) | |||
Phong tỏa chứng khoán tại HDS | 0,1% giá trị chứng khoán đề nghị phong tỏa tính theo mệnh giá/1 lần phong tỏa/ 1 hồ sơ. Tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 5.000.000 đồng/hồ sơ | 0,1% giá trị chứng khoán đề nghị phong tỏa tính theo mệnh giá/1 lần phong tỏa/1 hồ sơ. Tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 5.000.000 đồng/hồ sơ | |||
Phong tỏa chứng khoán tại VSDC và đăng ký biện pháp bảo đảm tại VSDC (nếu có) | 0,2% giá trị chứng khoán đề nghị phong tỏa tính theo mệnh giá/1 lần phong tỏa/ 1 hồ sơ. Tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 10.000.000 đồng/hồ sơ | 0,1% giá trị chứng khoán đề nghị phong tỏa tính theo mệnh giá/1 lần phong tỏa/1 hồ sơ. Tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 10.000.000 đồng/hồ sơ |
3. Biểu phí dịch vụ tiền | |||||
Nội dung | Chính sách | ||||
Chuyển khoản tiền nội bộ | Miễn phí | ||||
Chuyển khoản tiền ra tài khoản ngân hàng | Chuyển khoản ra tài khoản ngân hàng HDBank, BIDV: Miễn phí | ||||
Chuyển khoản ra tài khoản ngân hàng khác: Theo biểu phí của ngân hàng | |||||
Nộp tiền chứng khoán thông qua thu hộ với ngân hàng | Miễn phí |
4. Biểu phí Dịch vụ khác | |||||
Nội dung | Chính sách | ||||
Phí mở tài khoản | Miễn phí | ||||
Phí đóng tài khoản | 100.000 đồng | ||||
Phí SMS | Miễn phí | ||||
Xác nhận số dư | 100.000 đồng/hồ sơ | ||||
Xác nhận Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để mua Trái phiếu tại HDS (không cấp giấy xác nhận) | Miễn phí | ||||
Xác nhận danh mục chứng khoán bình quân theo yêu cầu KH | 200.000 đồng. Trường hợp xác nhận để mua Trái phiếu tại HDS: Miễn phí | ||||
Sao kê bản cứng | 50.000 đồng/hồ sơ | ||||
Phí cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu chưa đăng ký trên VSDC | 100.000 đồng/hồ sơ | ||||
Phí đăng ký tất toán hợp đồng mua bán Trái phiếu (HĐMBTP) không đúng quy định T-6 (T là ngày tất toán và T được hiểu là ngày làm việc) | 0,1%/giá trị tất toán. Tối thiểu 5.000.000 đồng/01 HĐMBTP, tối đa 30.000.000 đồng/01 HĐMBTP | ||||
Thu phí cung cấp hợp đồng mua bán trái phiếu bản cứng | Không thu phí. Thời gian cung cấp 10 - 30 ngày kể từ thời điểm nhận được yêu cầu cung cấp. Lưu ý: Việc cung cấp hợp đồng chỉ bao gồm các mã Trái phiếu phát hành trước 2021 và các mã chưa niêm yết HNX, các trường hợp phong toả (nếu có). Đối với các trường hợp niêm yết HNX phải được sự phê duyệt ngoại lệ của Lãnh đạo trước khi cung cấp | ||||
Phí thực hiện giao dịch tất toán hợp đồng mua bán Trái phiếu trong vòng 07 ngày làm việc T+7 (trong đó: T là ngày mở mới HĐTP) | 0,1%/giá trị tất toán HĐMBTP |
Biểu phí dịch vụ trên đã bao gồm thuế GTGT (nếu có).
HDS có thể thay đổi biểu phí dịch vụ cho khách hàng mà không cần báo trước với khách hàng, trừ khi có thỏa thuận khác.
Chứng khoán cơ sở bao gồm Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, ETF, chứng quyền có bảo đảm