Giới thiệu dịch vụ
DỊCH VỤ CÓ PHÙ HỢP VỚI BẠN KHÔNG?
Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân, tổ chức trong nước có tài khoản GDCK thông thường mở tại HDS (theo quy định)
Thời hạn vay: 90 ngày (có thể gia hạn thêm 90 ngày)
Hạn mức cho vay: Lên tới 70 tỷ đồng
Tỷ lệ cho vay: 10% – 50%
Giá duy trì dịch vụ: Miễn phí
LÃI SUẤT CHO VAY GIAO DỊCH KÝ QUỸ VÀ PHÍ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN (ƯTTB) CHỨNG KHOÁN
Nội dung | Chính sách mới | |
Lãi suất tham chiếu | 12.00%/năm | |
Lãi suất sàn | 9.5%/năm | |
Lãi suất vay margin cho khách hàng phân hạng Silver | 12.00%/năm | |
Lãi suất vay margin cho khách hàng phân hạng Gold | 11.50%/năm | |
Lãi suất vay margin cho khách hàng phân hạng Diamond | 11.00%/năm | |
Thời hạn món vay | 03 tháng | |
Số lần gia hạn | 1 lần cho 1 món vay | |
Lãi suất gia hạn | Tăng 1.00% so với lãi suất cũ của món vay | |
Lãi suất quá hạn | Tăng 150% so với lãi suất cũ của món vay | |
Chương trình LS cho KH mới | Tặng gói ưu đãi lãi suất 9.5% cho khách hàng mở tài khoản mới trong 6 tháng (Không áp dụng với khách hàng Deal) | |
Tiêu chí phân hạng khách hàng | ||
Phân hạng khách hàng | Điều kiện lên hạng | Điều kiện xuống hạng |
Silver | Không có điều kiện | Không có điều kiện |
Gold | >= 1 tỷ Giá trị giao dịch cổ phiếu trong kỳ >= 1 tỷ Giá trị giao dịch trái phiếu trong kỳ >= 1 tỷ dư nợ ký quỹ trung bình trong kỳ | <= 0.8 tỷ Giá trị giao dịch cổ phiếu trong kỳ <= 1 tỷ Giá trị giao dịch trái phiếu trong kỳ <= 1 tỷ dư nợ ký quỹ trung bình trong kỳ |
Diamond | >= 5 tỷ Giá trị giao dịch cổ phiếu trong kỳ >= 5 tỷ Giá trị giao dịch trái phiếu trong kỳ >= 5 tỷ dư nợ ký quỹ trung bình trong kỳ | <= 5 tỷ Giá trị giao dịch cổ phiếu trong kỳ <= 5 tỷ Giá trị giao dịch trái phiếu trong kỳ <= 5 tỷ dư nợ ký quỹ trung bình trong kỳ |
Định kỳ đánh giá tiêu chí phân hạng Khách hàng theo Quý. | ||
Tiêu chí quản trị rủi ro | ||
STT | Tiêu chí quản trị rủi ro | Tiêu chí quản trị rủi ro Chính sách hiện tại |
1 | Thời hạn khoản vay | 89 ngày |
2 | Tỷ lệ an toàn (Rat) | 100% |
3 | Tỷ lệ thoát call | 90% |
4 | Tỷ lệ duy trì (Rdt) | 85% |
5 | Tỷ lệ xử lý TSĐB (Rxl) | |
6 | Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm (TSĐB) | |
7a | Tỷ lệ ký quỹ (Rtt) xuống dưới tỷ lệ ký quỹ duy trì (Rdt) 3 ngày làm việc liên tiếp nhưng vẫn đảm bảo lớn hơn tỷ lệ xử lý TSĐB | Bán tại ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày khách hàng nhận được Lệnh gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung lần đầu tiên. |
7b | Tỷ lệ ký quỹ (Rtt) dưới tỷ lệ xử lý TSĐB (Rdt) | Bán vào ngày làm việc liền sau ngày tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ xử lý TSĐB |
7c | Nợ quá hạn | Bán tại ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày hết hạn khoản vay. |
8 | Ngày giải ngân | T+0 |
DANH MỤC KÝ QUỸ
CÁC HÌNH THỨC thực hiện
-
Khách hàng chưa mở tài khoản
Đăng ký mở tài khoản thường và tài khoản ký quỹ khi mở tài khoản tại HDS.
-
Khách hàng đã mở tài khoản
Đăng ký mở tài khoản ký quỹ tại các Trụ Sở/ Chi nhánh của HDS, hoặc liên hệ với nhân viên Môi giới quản lý tài khoản để được hỗ trợ.
Biểu phí