Dữ liệu được cập nhật đến hết ngày 06/04/2024

Danh sách trái phiếu

Tên tổ chức phát hành Mã trái phiếu Ngày phát hành Ngày đáo hạn Lãi Coupon Kỳ trả lãi (tháng/lần)  Mệnh giá   Mức sinh lời thấp nhất   Mức sinh lời cao nhất 
CTCP SOVICO SVBCH2124001 04/11/2021 04/11/2026 10.50% 6           100,000,000 6.20% 10.35%
CTCP SOVICO SVBCH2124002 30/11/2021 30/11/2026 10.50% 6           100,000,000 6.20% 10.35%
CTCP SOVICO SVBCH2124003 07/12/2021 07/12/2026 10.50% 6           100,000,000 6.20% 10.35%
CTCP SOVICO SVBCH2124004 15/12/2021 15/12/2026 10.50% 6           100,000,000 6.20% 10.35%
CTCP SOVICO SVBCH2124005 21/12/2021 21/12/2026 10.50% 6           100,000,000 6.20% 10.35%
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SOVICO SVACH2124001 22/03/2021 22/03/2026 10.50% 6           100,000,000 6.20% 10.35%
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SOVICO SVACH2124002 24/06/2021 24/06/2026 10.50% 6           100,000,000 6.20% 10.35%
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SOVICO SVACH2124003 26/07/2021 26/07/2026 10.50% 6           100,000,000 6.20% 10.35%
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SOVICO SVACH2124004 16/08/2021 16/08/2026 10.50% 6           100,000,000 6.20% 10.35%
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SOVICO SVACH2124005 10/09/2021 10/09/2026 10.50% 6           100,000,000 6.20% 10.35%
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SOVICO SVACH2124006 21/09/2021 21/09/2026 10.50% 6           100,000,000 6.20% 10.35%
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SOVICO
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2126001 24/05/2021 24/05/2026 7.73% 6                  100,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2126002 09/06/2021 09/06/2026 7.68% 6                  100,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2126003 22/07/2021 22/07/2026 7.43% 6                  100,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2126004 19/08/2021 19/08/2026 7.20% 6                  100,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2124005 27/10/2021 27/10/2024 7.75% 6                  100,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2124006 01/12/2021 01/12/2024 7.65% 6                  100,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2124007 27/12/2021 27/12/2024 8.58% 6                  100,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328001 31/05/2023 31/05/2028 12.00% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328002 15/06/2023 15/06/2028 12.00% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328003 28/06/2023 28/06/2028 12.00% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328004 30/06/2023 30/06/2028 12.00% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328005 04/07/2023 04/07/2028 12.00% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328006 07/07/2023 07/07/2028 12.00% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328007 19/07/2023 19/07/2028 12.00% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328008 26/07/2023 26/07/2028 12.00% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328009 01/08/2023 01/08/2028 12.00% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328010 04/08/2023 04/08/2028 12.00% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328011 08/08/2023 08/08/2028 12.00% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328012 15/08/2023 15/08/2028 12.00% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328013 21/08/2023 21/08/2028 12.00% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328014 24/08/2023 24/08/2028 12.00% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328015 15/09/2023 15/09/2028 12.00% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328016 19/09/2023 19/09/2028 12.00% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328017 21/09/2023 21/09/2028 12.00% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328018 25/09/2023 25/09/2028 12.00% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328019 27/09/2023 27/09/2028 12.00% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328020 29/09/2023 29/09/2028 12.00% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328021 03/10/2023 03/10/2028 12.00% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328022 07/11/2023 07/11/2028 10.50% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328023 09/11/2023 09/11/2028 10.50% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328024 13/11/2023 13/11/2028 10.50% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328025 15/11/2023 15/11/2028 10.50% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328026 22/11/2023 22/11/2028 10.50% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328027 27/11/2023 27/11/2028 10.50% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328028 01/12/2023 01/12/2028 10.50% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328029 19/12/2023 19/12/2028 10.50% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328030 25/12/2023 25/12/2028 10.50% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET VJCH2328031 27/12/2023 27/12/2028 10.50% 6           100,000,000 6.00% 9.45%
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC PHÚ LONG PLCCH2124001 31/03/2021 31/03/2026 11.00% 6           100,000,000 6.30% 10.45%
Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh TMCCH2328001 30/06/2023 30/06/2028 12.50% 6           100,000,000 6.70% 8.70%
Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh TMCCH2328002 14/07/2023 14/07/2028 12.50% 6           100,000,000 6.70% 8.70%
Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh TMCCH2328003 21/08/2023 21/08/2028 12.50% 6           100,000,000 6.70% 8.70%
Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh TMCCH2328004 05/12/2023 05/12/2028 12.50% 6           100,000,000 6.70% 8.70%
CTCP BẤT ĐỘNG SẢN DRAGON VILLAGE DVLCH2124001 20/09/2021 20/09/2026 11.00% 6           100,000,000 6.30% 10.45%
CTCP BẤT ĐỘNG SẢN DRAGON VILLAGE DVLCH2124002 06/10/2021 06/10/2026 11.00% 6           100,000,000 6.30% 10.45%
CTCP BẤT ĐỘNG SẢN DRAGON VILLAGE DVLCH2124003 19/10/2021 19/10/2026 11.00% 6           100,000,000 6.30% 10.45%
CTCP BẤT ĐỘNG SẢN DRAGON VILLAGE DVLCH2124004 08/11/2021 08/11/2023 11.00% 6           100,000,000 6.30% 10.45%
CTCP BẤT ĐỘNG SẢN DRAGON VILLAGE DVLCH2124005 11/01/2022 11/01/2027 10.50% 12           100,000,000 6.30% 10.45%
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HDBL2330001 26/06/2023 26/06/2030 7.750% 6           100,000,000 5.80% 6.80%
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HDBL2330002 21/07/2023 21/07/2030 7.725% 6           100,000,000 5.80% 6.80%
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HDBL2330003 22/08/2023 22/08/2030 7.575% 6           100,000,000 5.80% 6.80%
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HDBL2331004 06/11/2023 06/11/2031 8.050% 6           100,000,000 5.80% 6.80%
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HDBL2331006 08/12/2023 08/12/2031 7.98% 6           100,000,000 5.80% 6.80%
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN HDBANK HDMCH2328001 22/09/2023 21/09/2028 12.00% 6           100,000,000 6.30% 6.80%
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN HDBANK HDMCH2328002 22/12/2023 22/12/2028 11.00% 6           100,000,000 6.30% 6.80%
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN HDBANK HDMCH2328003 31/12/2023 31/12/2028 11.00% 6           100,000,000 6.30% 6.80%
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN HDBANK HDMCH2328004 21/02/2024 21/02/2029 10.50% 6           100,000,000 6.30% 6.80%
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN CAPITAL SGGCH2328001 29/09/2023 29/09/2028 12.50% 6           100,000,000 11.10% 11.10%
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN CAPITAL SGGCH2328002 05/10/2023 05/10/2028 12.50% 6           100,000,000 11.10% 11.10%
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN CAPITAL SGGCH2328003 08/11/2023 08/11/2028 12.50% 6           100,000,000 11.10% 11.10%
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND KHGH2328001 29/09/2023 29/09/2028 13.50% 6           100,000,000 6.70% 8.70%